2020 Key figures
2020 | ||
---|---|---|
Sales of cement | million t | 190.4 |
Sales of aggregates | million t | 256.3 |
Sales of ready-mix concrete | million m3 | 42.3 |
Net sales | million CHF | 23,142 |
Recurring operating costs1 | million CHF | (17,974) |
Recurring EBITDA after leases | million CHF | 5,616 |
Recurring EBIT | million CHF | 3,676 |
Recurring EBIT margin | % | 15.9 |
Operating profit (EBIT) | million CHF | 3,371 |
Net income Group share | million CHF | 1,697 |
Net income before impairment and divestments Group share | million CHF | 1,900 |
Earnings per share before impairment and divestments | CHF | 3.07 |
Cash flow from operating activities | million CHF | 4,618 |
Capex | million CHF | 1,026 |
Free Cash Flow after leases | million CHF | 3,249 |
Return On Invested Capital (ROIC) | % | 7.4 |
Net financial debt | million CHF | 8,483 |
Debt leverage | times | 1.4X |
¹ Includes CHF 5,798 million of recurring fixed costs (2019: CHF 6,649 million), a reduction of CHF 385 million (5.8%) on a like-for-like basis.